Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8000 NE Raintree Boulevard N/A N/A N/A $795,000 Unknown 246 days
7038 Tide Circle 3 3 2,838 $579,900 $204 70 days
6600 NE Raintree Boulevard N/A N/A N/A $460,000 Unknown 207 days
6011 Kumquat Circle 4 3 2,121 $439,990 $207 80 days
6037 N Moss Circle 4 3 2,121 $439,990 $207 158 days
7020 Burma Circle 3 3 1,919 $412,000 $214 19 days
9054 Lamkin Circle 3 2 1,994 $410,000 $205 47 days
1384 Argosy Road 4 3 2,024 $409,900 $202 50 days
1398 Argosy Road 4 3 2,024 $409,900 $202 52 days
3017 Iris Circle 3 2 1,705 $399,000 $234 91 days
8030 SHERWOOD Circle 4 3 1,935 $389,900 $201 30 days
8017 Sunrise Circle 3 3 1,724 $379,900 $220 6 days
6027 Acorn Circle 3 2 2,068 $375,000 $181 33 days
8004 Vega Court 3 2 2,026 $375,000 $185 43 days
1145 Monday Street 3 2 1,800 $370,000 $205 68 days
6013 Acorn Circle 4 3 1,715 $365,900 $213 208 days
8032 Windswept Circle 3 2 1,730 $364,900 $210 80 days
490 Christopher Court 3 2 1,605 $364,900 $227 190 days
5008 N Obispo Circle 3 2 1,730 $364,900 $210 332 days
5037 Pinetree Circle 3 2 1,730 $364,900 $210 333 days
9019 E Broad Court 3 3 1,648 $363,900 $220 84 days
1265 Banjo Court 3 2 1,536 $359,900 $234 24 days
9031 Lamkin Circle 3 2 1,605 $355,000 $221 46 days
4529 Springview Circle 3 2 2,064 $353,900 $171 70 days
7020 patriot Court 3 2 1,850 $350,000 $189 102 days
Average: 3.2 2.1 1,548 $206,023 $201 170 days
Viewing 1 - 25 of 166
Viewing 1 - 25 of 166
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8005 Sunrise Circle 4 3 2,121 $439,990 $207 174 days
3002 Balsam Court 4 3 2,518 $345,000 $137 190 days
9020 E Castle Circle 4 2 2,371 $341,000 $143 118 days
5021 Dania Circle 4 2 2,134 $339,990 $159 19 days
9047 S Indio Circle 4 2 2,134 $314,000 $147 13 days
1098 Mission Lane 3 2 1,670 $309,900 $185 87 days
7071 Tide Circle 3 2 1,543 $309,900 $200 144 days
1138 Argosy Road 3 2 1,674 $299,900 $179 221 days
7035 Brazil Circle 3 2 1,557 $299,000 $192 158 days
8044 Oakleaf Circle 4 2 1,593 $289,990 $182 27 days
2010 Odessa Circle 4 2 1,593 $264,700 $166 53 days
4029 Albany Road 3 2 1,116 $250,000 $224 43 days
4001 Bishop Circle 2 2 1,188 $199,000 $167 155 days
6026 Keystone Circle N/A N/A N/A $53,000 Unknown 48 days
9024 Lamkin Circle N/A N/A N/A $33,900 Unknown 17 days
7020 Lotus Circle N/A N/A N/A $29,000 Unknown 60 days
5010 NE Tradewinds Circle N/A N/A N/A $28,000 Unknown 169 days
6060 Pecan Circle N/A N/A N/A $22,900 Unknown 6 days
8002 Life Circle N/A N/A N/A $22,000 Unknown 7 days
8038 Life Circle N/A N/A N/A $22,000 Unknown 7 days
9042 Green Circle N/A N/A N/A $21,500 Unknown 116 days
5027 Quebec Road N/A N/A N/A $20,000 Unknown 289 days
3016 Honeywood Road N/A N/A N/A $16,000 Unknown 39 days
Average: 3.5 2.2 1,785 $185,681 $176 63 days
Viewing 1 - 23 of 23
Viewing 1 - 23 of 23
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3003 NW Beechwood Circle 3 2 1,585 $509,900 $505,000 $318 1 day 5/15/26
1197 April Avenue 3 3 2,712 $579,900 $500,000 $184 222 days 9/25/26
8022 SUNRISE Circle 4 3 2,000 $399,900 $395,000 $197 55 days 10/30/26
7013 ALPINE Court 4 3 2,000 $399,900 $390,000 $195 70 days 9/30/26
1236 March Lane 4 2 1,828 $372,999 $372,999 $204 29 days 5/22/26
6029 Keystone Cir 3 2 1,605 $355,000 $355,000 $221 109 days 8/10/26
9047 Maywood Circle 4 3 1,716 $347,900 $347,900 $202 337 days 7/9/26
9045 W Broad Circle 4 2 1,629 $349,000 $347,500 $213 84 days 9/4/26
525 Ella Jean Place 4 2 1,912 $350,000 $340,000 $177 73 days 10/5/26
1300 E BUCKNELL Lane 4 3 1,503 $359,000 $340,000 $226 97 days 7/20/26
1042 Monday Street 4 3 1,830 $335,000 $335,000 $183 6 days 9/4/26
6050 N Moss Circle 3 2 1,515 $340,000 $335,000 $221 161 days 7/15/26
1245 Calico Street 3 2 1,498 $334,900 $334,900 $223 123 days 5/18/26
5033 Pinetree Circle 3 2 1,463 $389,000 $330,000 $225 68 days 10/20/26
2039 Detroit Drive 3 2 1,550 $330,000 $330,000 $212 68 days 6/2/26
3004 Iris Circle 3 2 1,484 $319,000 $330,000 $222 165 days 8/24/26
7033 LOTUS Circle 3 2 1,770 $335,000 $330,000 $186 147 days 6/12/26
8015 Sherwood Circle 4 2 2,134 $329,990 $329,990 $154 54 days 9/7/26
7039 Berwick Circle 3 3 1,571 $349,900 $327,500 $208 42 days 6/25/26
5018 E Hummingbird Drive 3 3 1,789 $329,900 $320,000 $178 71 days 5/13/26
7003 LOTUS Circle 4 2 1,828 $324,999 $315,000 $172 48 days 10/14/26
7005 BLUE Court 4 2 1,828 $332,999 $310,000 $169 103 days 8/31/26
8050 Salem Circle 3 2 1,650 $329,000 $310,000 $187 345 days 7/13/26
1049 Solar Court 3 2 1,585 $309,900 $309,900 $195 3 days 8/19/26
3045 E Briarwood Circle 3 2 1,535 $320,000 $305,000 $198 172 days 7/21/26
Average: 3.3 2.1 1,514 $207,568 $200,289 $186 93 days
Viewing 1 - 25 of 122
Viewing 1 - 25 of 122

How much is your home worth?

...get instant property value now!